SD-WAN国际组网专线报价
SD-WAN合作目录价(结算币种:CNY)
| 带宽(M) | 中国大陆(元/月) | 中国香港(元/月) | 亚太(元/月) | 欧洲(元/月) | 美洲(元/月) | 中东非(元/月) |
| 6 | 1000 | 2400 | 4680 | 4680 | 4680 | 7020 |
| 8 | 1000 | 2800 | 6240 | 6240 | 6240 | 8320 |
| 10 | 1000 | 3200 | 7800 | 7800 | 7800 | 10400 |
| 20 | 1000 | 6400 | 15600 | 15600 | 15600 | 20800 |
| 30 | 1000 | 9600 | 23400 | 23400 | 23400 | 31200 |
| 40 | 1000 | 12800 | 31200 | 31200 | 31200 | 41600 |
| 50 | 1000 | 16000 | 35000 | 35000 | 35000 | 45500 |
| 60 | 1000 | 19200 | 42000 | 42000 | 42000 | 54600 |
| 70 | 1000 | 22400 | 49000 | 49000 | 49000 | 63700 |
| 80 | 1000 | 25600 | 56000 | 56000 | 56000 | 72800 |
| 90 | 1000 | 28800 | 63000 | 63000 | 63000 | 81900 |
| 100 | 1000 | 32000 | 70000 | 70000 | 70000 | 91000 |
| 200 | 1000 | 64000 | 140000 | 140000 | 140000 | 182000 |
| 300 | 1000 | 96000 | 210000 | 210000 | 210000 | 273000 |
| 500 | 1000 | 160000 | 350000 | 350000 | 350000 | 455000 |
备注:
1、SD-WAN设备由我司免费提供,每台SD-WAN CE硬件设备,按200元/月/台收取月租费;
2、虚拟硬件指将SD-WAN镜像部署在云上的VCPE,此项如果客户提供,我司免收虚拟硬件费用;
3、标准的点到点组网价格计算公式,以大陆-亚太举例:总月租=【大陆带宽月租费+大陆硬件月租+亚太带宽月租费+亚太硬件月租】
4、多点组网价格计算公式:总月租=(A区域带宽月租费+硬件月租)+(B区域带宽月租费+硬件月租)+…+(Z区域带宽月租费+硬件月租)
5、以上报价已含税,合作商需提供6%的增值税发票,用于结算相应的合作费用;
6、以上价格,不含客户端本地互联网线路成本或电路成本,如果客户需要采用本地电路方式接入我司机房,则需要加收电路租用的费用,具体费用以电信运营商优惠后价格为准;
7、报价方式:A端带宽价格+A端设备月租费用+Z端带宽价格+Z端设备月租费用;
8、如果有超低成交价格,一事一议,双方再另行协商。
以上报价仅供参考,实际费用以最终签署的合同条款为准。