数字电路
数字电路标准资费速查表
速率(bps)本地(元/月/条)国内长途全电路=国内长途段+本地×2(元/月/条)
2M 2000 10000
4M 3300 16200
6M 4600 22500
8M 6000 29000
10M 6700 32700
12M 7500 36600
14M 8300 40500
16M 9000 44200
18M 9800 48100
20M 10600 52000
22M 11300 55700
24M 12100 59600
26M 12900 63500
28M 13600 67200
30M 14400 71100
32M 15200 75000
34M 16000 79000
36M 16400 81200
38M 16900 83600
40M 17300 85800
45M 18500 91700
50M 19700 97600
60M 22000 109200
70M 24300 120800
80M 26600 132500
90M 28900 144100
100M 31200 155700
150M 42800 214000
155M 44000 220000
200M 51600 258100
250M 60000 300400
300M 68500 342800
350M 76900 385100
400M 85400 427600
450M 93900 470100
500M 102300 512400
550M 110800 554900
600M 119200 597100
622M 123000 616000
650M 126200 632200
700M 132100 661700
750M 138000 691100
800M 143900 720600
850M 149800 750000
900M 155700 779500
950M 161500 808700
1G 167400 838200
1.5G 226300 1132500
2G 285100 1426600
2.5G 344000 1721000
3G 375600 1879200
4G 438800 2195600
5G 502000 2512000
6G 565200 2828400
7G 628400 3144800
8G 691600 3461200
9G 754800 3777600
10G 818000 4094000
20G 1309333 6552000
30G 1800667 9010000
40G 2292000 11468000
50G 2559500 12806000
60G 2827000 14144000
70G 3094500 15482000
80G 3362000 16820000
90G 3629500 18158000
100G 3897000 19496000
以上报价仅供参考,实际费用以最终签署的合同条款为准。
点击进入工作邮箱!

微信公众号