标准资费
| 速率 | 价格(元/月) |
| 10M | 2110 |
| 20M | 4178 |
| 30M | 6245 |
| 40M | 8313 |
| 50M | 10380 |
| 60M | 12424 |
| 70M | 14468 |
| 80M | 16512 |
| 90M | 18556 |
| 100M | 20600 |
| 120M | 25880 |
| 130M | 28520 |
| 150M | 31160 |
| 180M | 40664 |
| 200M | 47000 |
| 250M | 58367 |
| 300M | 69733 |
| 350M | 81100 |
| 400M | 92467 |
| 450M | 103833 |
| 500M | 115200 |
| 550M | 125080 |
| 600M | 134960 |
| 650M | 144840 |
| 700M | 154720 |
| 750M | 164600 |
| 800M | 174480 |
| 850M | 184360 |
| 900M | 194240 |
| 950M | 204120 |
| 1G | 214000 |
| 1.5G | 306233 |
| 2G | 398467 |
| 2.5G | 490700 |
| 3G | 584140 |
| 3.5G | 677580 |
| 4G | 771020 |
| 4.5G | 864460 |
| 5G | 957900 |
| 5.5G | 1051340 |
| 6G | 1144780 |
| 6.5G | 1238220 |
| 7G | 1331660 |
| 7.5G | 1425100 |
| 8G | 1518540 |
| 8.5G | 1611980 |
| 9G | 1705420 |
| 9.5G | 1798860 |
| 10G | 1892300 |
| 1.1G | 232447 |
| 1.2G | 250893 |
| 1.4G | 287786 |
| 1.6G | 324680 |
| 1.8G | 361573 |
| 2.1G | 416914 |
| 3.2G | 621516 |
IPv4免费IP地址个数授权
IPv4地址:免费8个,收费128个(50元/个/月)
| IPv6地址位数(/N) | 标准价(元/月) |
| 10M | 2110 |
| /64 | 5000 |
| /60 | 800 |
| /56 | 6400 |
| /52 | 25600 |
| /48 | 51200 |
| 其他数字 | 暂不可录入 |
| CN2国际快线 | 1000元/M |
按段收费,每段个数为2的(128-N)次方个。
以上报价仅供参考,实际费用以最终签署的合同条款为准。