SD-WAN加速专线报价
SD-WAN合作目录价(结算币种:CNY)
加速方向(接入点默认为中国大陆)
| 带宽(M) | 中国香港(元/月) | 亚太(元/月) | 欧洲(元/月) | 美洲(元/月) | 中东非(元/月) |
| 2 | 1600 | 1920 | 1920 | 1920 | 2200 |
| 4 | 2000 | 2640 | 2640 | 2640 | 4000 |
| 6 | 2400 | 3600 | 3600 | 3600 | 5400 |
| 8 | 2800 | 4800 | 4800 | 4800 | 6400 |
| 10 | 3200 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| 20 | 6400 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 |
| 30 | 9600 | 18000 | 18000 | 18000 | 24000 |
| 40 | 12800 | 24000 | 24000 | 24000 | 32000 |
| 50 | 16000 | 27000 | 27000 | 27000 | 35000 |
| 60 | 19200 | 32400 | 32400 | 32400 | 42000 |
| 70 | 22400 | 37800 | 37800 | 37800 | 49000 |
| 80 | 25600 | 43200 | 43200 | 43200 | 56000 |
| 90 | 28800 | 48600 | 48600 | 48600 | 63000 |
| 100 | 32000 | 54000 | 54000 | 54000 | 70000 |
| 200 | 64000 | 108000 | 108000 | 108000 | 140000 |
| 300 | 96000 | 162000 | 162000 | 162000 | 210000 |
| 500 | 160000 | 270000 | 270000 | 270000 | 350000 |
备注:
1、SD-WAN设备由我司免费提供,每台SD-WAN CE硬件设备,按200元/月/台收取月租费;
2、标准的加速类厂家计算公式,以大陆-亚太,举例:总月租=【亚太带宽月租费+大陆硬件月租】
3、以上报价已含税,合作商需提供6%的增值税发票,用于结算相应的合作费用;
4、以上价格,不含客户端本地互联网线路成本或本地电路成本,如果客户需要采用本地电路方式接入我司机房,则需要加收电路租用的费用,具体费用以电信运营商优惠后价格为准;
原生IP地址费用:
1、所有客户,我司免费提供1个IP地址;
2、如需再增加IP地址价格如下:
①香港、加拿大、美国、英国、马来西亚IP地址50元/个/月;
②日本、印度IP地址80元/个/月;
③韩国、越南、泰国IP地址110元/个/月;
④菲律宾IP地址120元/个/月;
⑤德国IP地址120元/个/月;
⑥台湾IP地址180元/个/月;
⑦印度尼西亚IP地址205元/个/月;
3、其他国家IP地址费用,具体可按实际采购价格计算;
以上报价仅供参考,实际费用以最终签署的合同条款为准。